国际协议
国际协议
发布:悉尼协议研究院 点击:
# | 国家或地区 机构 | Washington Accord | Seoul Accord | Sydney Accord | Canberra Accord | NABEEA |
1 | 土耳其 | MÜDEK | ||||
2 | 中国 | CAST | NBAA | |||
3 | 中国台北 | IEET | IEET | IEET | IEET* | IEET |
4 | 巴基斯坦 | PEC | PEC | |||
5 | 日本 | JABEE | JABEE | JABEE* | JABEE | |
6 | 加拿大 | Engineers Canada | CIPS | CCTT | CACB | |
7 | 印度 | NBA | NBA | |||
8 | 西班牙 | FMID* | ||||
9 | 孟加拉国 | BAETE* | BAETE | |||
10 | 俄罗斯 | AEER | ||||
11 | 南非 | ECSA | ECSA | SACAP | ||
12 | 美国 | ABET | ABET | ABET | NAAB | |
13 | 英国 | ECUK | BCS | ECUK | CAA | |
14 | 中国香港 | HKIE | HKIE | HKIE | HKIA* | |
15 | 哥斯达黎加 | CFIA* | ||||
16 | 泰国 | COE Thailand | ||||
17 | 秘鲁 | ICACIT* | ICACIT* | |||
18 | 新西兰 | IPENZ | IITP* | IPENZ | ||
19 | 马来西亚 | BEM | BEM* | BEM | ||
20 | 斯里兰卡 | IESL | IESL* | |||
21 | 菲律宾 | PTC* | PICAB* | PTC | ||
22 | 爱尔兰 | Engineers Ireland | Engineers Ireland* | Engineers Ireland | ||
23 | 新加坡 | IES | IES | |||
24 | 墨西哥 | CACEI* | CONAIC* | ANPADEH | ||
25 | 澳洲 | Engineers Australia | ACS | Engineers Australia | ||
26 | 韩国 | ABEEK | ABEEK | ABEEK | KAAB | ABEEK |
*指目前为准会员者。 |